Monsters
| Monster | Hitpoints | Experience | Extra |
![]() | 245 | 225 | Summonable. Attackable. Hostile. Illusionable. Convinceable. Can push items. Can push creatures. Target distance 1. Weak to: Sword, Arrow. Armor: 24. Defense: 24. |
Attacks
| Type | Description | Average Damage |
|---|---|---|
| Melee | Melee every 1.9s (skill 65, atk 45) | 135~ |
| Def_down | Magic attack every 4s (chance 90%) | 8~ |
Max combo Attack: ~143
Loot
| Name | Chance |
|---|---|
| worm | 50% |
| gold coin | 100% |
| scale armor | 4% |
| battle hammer | 6.33% |
| melee ring | 2.13% |
| halberd | 2% |
| dwarven shield | 2.47% |
| icicle | 8% |
| protection amulet | 2.5% |
| double axe | 3% |
| white mushroom | 33.33% |
| bag | 100% |
| iron helmet | 10% |
| battle shield | 10.67% |
| small amethyst | 4% |
| battle axe | 4% |
| small stone | 20% |
| beastslayer axe | 2.43% |
| ring of healing | 0.3% |
| guardian shield | 1.3% |
Average profit per 200 kills: 15k
